Calendário do INSS 2026: datas de pagamento pelo final do benefício
Veja o calendário oficial de pagamento do INSS 2026 pelo final do benefício, as datas do pagamento de setembro e como consultar no Meu INSS.
Aposentados, pensionistas e quem recebe auxílio do INSS têm uma data de pagamento definida pelo número final do benefício e pela faixa de renda: quem ganha até um salário mínimo recebe primeiro; quem ganha acima do mínimo, depois. Veja o próximo pagamento e o calendário oficial de 2026.
Como saber o final do seu benefício
Olhe o último número antes do traço no número do benefício, sem contar o dígito que vem depois do hífen. Exemplo do próprio INSS: se o benefício é 0104-7, o final é 4.
O número está no site ou no aplicativo Meu INSS, no serviço “extrato de pagamento”, ou pelo telefone 135 (segunda a sábado, das 7h às 22h).
Próximo pagamento: benefício de setembro de 2026
Até um salário mínimo
| Final | Data |
|---|---|
| 1 | 24/09 (quinta) |
| 2 | 25/09 (sexta) |
| 3 | 28/09 (segunda) |
| 4 | 29/09 (terça) |
| 5 | 30/09 (quarta) |
| 6 | 01/10 (quinta) |
| 7 | 02/10 (sexta) |
| 8 | 05/10 (segunda) |
| 9 | 06/10 (terça) |
| 0 | 07/10 (quarta) |
Acima de um salário mínimo
| Finais | Data |
|---|---|
| 1 e 6 | 01/10 (quinta) |
| 2 e 7 | 02/10 (sexta) |
| 3 e 8 | 05/10 (segunda) |
| 4 e 9 | 06/10 (terça) |
| 5 e 0 | 07/10 (quarta) |
Calendário do INSS 2026 completo: até um salário mínimo
A coluna é o mês do benefício; a data é quando o dinheiro é pago (que pode cair no mês seguinte).
| Final | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26/01 | 23/02 | 25/03 | 24/04 | 25/05 | 24/06 | 27/07 | 25/08 | 24/09 | 26/10 | 24/11 | 22/12 |
| 2 | 27/01 | 24/02 | 26/03 | 27/04 | 26/05 | 25/06 | 28/07 | 26/08 | 25/09 | 27/10 | 25/11 | 23/12 |
| 3 | 28/01 | 25/02 | 27/03 | 28/04 | 27/05 | 26/06 | 29/07 | 27/08 | 28/09 | 28/10 | 26/11 | 28/12 |
| 4 | 29/01 | 26/02 | 30/03 | 29/04 | 28/05 | 29/06 | 30/07 | 28/08 | 29/09 | 29/10 | 27/11 | 29/12 |
| 5 | 30/01 | 27/02 | 31/03 | 30/04 | 29/05 | 30/06 | 31/07 | 31/08 | 30/09 | 30/10 | 30/11 | 30/12 |
| 6 | 02/02 | 02/03 | 01/04 | 04/05 | 01/06 | 01/07 | 03/08 | 01/09 | 01/10 | 03/11 | 01/12 | 04/01/27 |
| 7 | 03/02 | 03/03 | 02/04 | 05/05 | 02/06 | 02/07 | 04/08 | 02/09 | 02/10 | 04/11 | 02/12 | 05/01/27 |
| 8 | 04/02 | 04/03 | 06/04 | 06/05 | 03/06 | 03/07 | 05/08 | 03/09 | 05/10 | 05/11 | 03/12 | 06/01/27 |
| 9 | 05/02 | 05/03 | 07/04 | 07/05 | 05/06 | 06/07 | 06/08 | 04/09 | 06/10 | 06/11 | 04/12 | 07/01/27 |
| 0 | 06/02 | 06/03 | 08/04 | 08/05 | 08/06 | 07/07 | 07/08 | 08/09 | 07/10 | 09/11 | 07/12 | 08/01/27 |
Calendário do INSS 2026 completo: acima de um salário mínimo
| Finais | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 e 6 | 02/02 | 02/03 | 01/04 | 04/05 | 01/06 | 01/07 | 03/08 | 01/09 | 01/10 | 03/11 | 01/12 | 04/01/27 |
| 2 e 7 | 03/02 | 03/03 | 02/04 | 05/05 | 02/06 | 02/07 | 04/08 | 02/09 | 02/10 | 04/11 | 02/12 | 05/01/27 |
| 3 e 8 | 04/02 | 04/03 | 06/04 | 06/05 | 03/06 | 03/07 | 05/08 | 03/09 | 05/10 | 05/11 | 03/12 | 06/01/27 |
| 4 e 9 | 05/02 | 05/03 | 07/04 | 07/05 | 05/06 | 06/07 | 06/08 | 04/09 | 06/10 | 06/11 | 04/12 | 07/01/27 |
| 5 e 0 | 06/02 | 06/03 | 08/04 | 08/05 | 08/06 | 07/07 | 07/08 | 08/09 | 07/10 | 09/11 | 07/12 | 08/01/27 |
Perguntas frequentes
Por que o benefício de um mês é pago no mês seguinte?
O calendário do INSS é organizado pelo mês do benefício. Quem ganha até um salário mínimo começa a receber nos últimos dias úteis do próprio mês; os demais recebem nos primeiros dias úteis do mês seguinte.
Qual número do benefício eu olho?
O último número antes do traço. No exemplo 0104-7, o final é 4.
Onde confiro o valor e a data do meu pagamento?
No Meu INSS (site ou aplicativo), no serviço “extrato de pagamento”, ou pelo telefone 135.
Leia também: Calendário do Bolsa Família 2026.
Calendário atualizado em 14 de setembro de 2026, com informações do INSS.